30/10/2024
Giornata | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | chiuso | chiuso |
Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
Mercoledì | chiuso | chiuso |
Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
Venerdì | chiuso | chiuso |
Sabato | chiuso | chiuso |
MEMORIAL PIERO VALENTE | ||
2012/2013 | CLUB AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 150770225 |
2013/2014 | CLUB AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 150770225 |
2014/2015 | INTERNATIONAL V. 81 CAROSINO | C.A. 150770250 |
2015/2016 | VOLLEY TALSANO | C.A. 150770266 |
2016/2017 |
DAL 2016/2017 AL 2019/2020 NON DISPUTATO |
|
2020/2021 |
POL. FRASCOLLA TARANTO (campionato a numero di squadre limitato per pandemia covid-19) |
C.A. 150770254 |
2021/2022 | POL. FRASCOLLA TARANTO | C.A. 150770254 |
2022/2023 | A.S.D. VOLLEY CLUB GROTTAGLIE |
C.A. 150770277 |
2023/2024 | A.S.D. CLUB DEGLI AMATORI VOLLEY PULSANO |
C.A. 150770225 |