30/10/2024
Giornata | Mattina | Pomeriggio |
---|---|---|
Lunedì | chiuso | chiuso |
Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
Mercoledì | chiuso | chiuso |
Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
Venerdì | chiuso | chiuso |
Sabato | chiuso | chiuso |
CAMPIONATO | CALENDARIO PROVVISORIO | CALENDARIO DEFINITIVO |
UNDER 13 MASCHILE | GIRONE UNICO / Norme | |
UNDER 13 FEMMINILE | GIRONI : A - B - C - D / Norme | |
UNDER 13 MASCHILE 3 x 3 | GIRONI : A - B / Norme | |
UNDER 14 FEMMINILE |
2^ FASE GIRONI : F - G - H - I / Norme |
|
1^ DIVISIONE MASCHILE GIOVANI | GIRONE UNICO / Norme | |
1^ DIVISIONE FEMMINILE GIOVANI | GIRONE UNICO / Norme | |
UNDER 16 MASCHILE |
2^ FASE |
|
OPEN OVER MISTO | GIRONE UNICO / Norme | |
UNDER 16 FEMMINILE |
2^ FASE GIRONI : 1 - 2 / Norme |
|
UNDER 14 FEMMINILE |
1^ FASE GIRONI : A - B - C - D - E / Norme |
|
UNDER 14 MASCHILE | GIRONE UNICO / Norme | |
1^ DIVISIONE MASCHILE | GIRONE UNICO / Norme regular season - Norme organizzative play off |
|
UNDER 16 MASCHILE | GIRONI : A - B / Norme | |
UNDER 18 MASCHILE | GIRONE UNICO / Norme | |
UNDER 16 FEMMINILE |
1^ FASE GIRONI : A - B - C / Norme |
|
UNDER 18 FEMMINILE | GIRONE UNICO / Norme |